GHOSTWIRE
- New Checkpoint migration under one second across regions
- New Lagos and Bengaluru regions
- Improved Cold start p50 down from 14 s to 9.2 s
Everything the grid did, broke and fixed — in public. Uptime is measured per region from three independent probes.
[01] UPTIME
| Region | Last 60 days | Uptime | Ping | Now |
|---|---|---|---|---|
| NA-WESTSan Francisco | | 99.99% | 42ms | Operational |
| NA-EASTNew York | | 99.98% | 36ms | Operational |
| LATAMMexico City · São Paulo | | 99.61% | 59ms | Operational |
| EU-WESTAmsterdam | | 100.00% | 22ms | Operational |
| EU-SOUTHMadrid | | 99.97% | 29ms | Operational |
| APACTokyo · Singapore | | 99.95% | 30ms | Operational |
| OCEANIASydney | | 98.72% | 66ms | Outage |
[02] INCIDENTS
Power maintenance at operator site. Jobs migrated to SIN in 0.8 s.
Upstream fibre cut near Querétaro. Traffic re-routed via São Paulo.
Quarterly rotation of WireGuard keys, no downtime expected.
Every release of the protocol, newest first.