Nueva transferencia
Revisa y confirma
- Desde
- Para
- Importe
- Concepto
- Llegada
Transferencia enviada
Referencia
Últimos pagos
| Fecha | Concepto | Categoría | Estado | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 21 nov | Figma | Software y suscripciones | Completado | −15,00 € |
| 20 nov | Cafetería Lumbre | Restauración | Completado | −6,80 € |
| 20 nov | Cabify | Transporte | Completado | −12,40 € |
| 19 nov | Gestoría Ríos · cuota mensual | Impuestos y gestoría | Pendiente | −49,00 € |
| 18 nov | Notion | Software y suscripciones | Completado | −9,50 € |
Ningún movimiento coincide con los filtros.