Movimientos
| Concepto | Categoría | Estado | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 nov | Estudio Brisa · factura 2026-114 | Ingresos | Completado | +2400,00 € |
| 21 nov | Figma | Software y suscripciones | Completado | −15,00 € |
| 20 nov | Cafetería Lumbre | Restauración | Completado | −6,80 € |
| 20 nov | Cabify | Transporte | Completado | −12,40 € |
| 19 nov | Gestoría Ríos · cuota mensual | Impuestos y gestoría | Pendiente | −49,00 € |
| 18 nov | Notion | Software y suscripciones | Completado | −9,50 € |
| 18 nov | Papelería Delta | Oficina y material | Completado | −34,20 € |
| 17 nov | Vueling · MAD–BCN | Viajes | Completado | −128,90 € |
| 16 nov | Cliente Nube SL · factura 2026-113 | Ingresos | Completado | +1850,00 € |
| 15 nov | Restaurante Casa Pepa | Restauración | Completado | −42,50 € |
| 14 nov | Adobe Creative Cloud | Software y suscripciones | Completado | −64,99 € |
| 13 nov | Cinesa | Ocio | Completado | −18,00 € |
| 12 nov | Traspaso a Reserva de impuestos | Impuestos y gestoría | Completado | −420,00 € |
| 12 nov | Traspaso desde Cuenta principal | Impuestos y gestoría | Completado | +420,00 € |
| 11 nov | Renfe · AVE | Viajes | Completado | −86,00 € |
| 10 nov | Amazon Business | Oficina y material | Completado | −219,90 € |
| 9 nov | Taller Mecánico Pérez | Transporte | Rechazado | −310,00 € |
| 8 nov | Agencia Tributaria · modelo 303 | Impuestos y gestoría | Completado | −812,40 € |
| 7 nov | Cliente Costa SL · factura 2026-112 | Ingresos | Completado | +3200,00 € |
| 6 nov | Slack | Software y suscripciones | Completado | −7,25 € |
| 5 nov | Mercado Central | Restauración | Completado | −23,10 € |
| 4 nov | Spotify | Ocio | Completado | −10,99 € |
| 3 nov | Intereses de la hucha | Ingresos | Completado | +17,10 € |
| 2 nov | Cowork La Nave · puesto fijo | Oficina y material | Completado | −180,00 € |
| 1 nov | Cliente Nube SL · factura 2026-111 | Ingresos | Completado | +1500,00 € |
Ningún movimiento coincide con los filtros.