Hoja OS-04
Viviendas y ventas
Estado comercial, precio por metro cuadrado y plano de ventas por planta.
Residencial Caelum · 24 unidades
- Vendidas
- —
- Reservadas
- —
- Libres
- —
- Valor vendido
- —
AB
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
AB
24 unidades
| Unidad | Tipo | Dorm. | Orientación | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Local A | Local | 146 | — | Sur | 3527 € | ||
| Local B | Local | 118 | — | Este | 3559 € | ||
| 1.º A | Piso | 106 +9 | 3 | Sur | 7019 € | ||
| 1.º B | Piso | 84 +6 | 2 | Sur-Este | 7024 € | ||
| 1.º C | Piso | 106 | 3 | Norte | 7019 € | ||
| 1.º D | Piso | 84 | 2 | Oeste | 7024 € | ||
| 2.º A | Piso | 108 +9 | 3 | Sur | 7139 € | ||
| 2.º B | Piso | 86 +6 | 2 | Sur-Este | 7140 € | ||
| 2.º C | Piso | 108 | 3 | Norte | 7139 € | ||
| 2.º D | Piso | 86 | 2 | Oeste | 7140 € | ||
| 3.º A | Piso | 110 +9 | 3 | Sur | 7264 € | ||
| 3.º B | Piso | 88 +6 | 2 | Sur-Este | 7261 € | ||
| 3.º C | Piso | 110 | 3 | Norte | 7264 € | ||
| 3.º D | Piso | 88 | 2 | Oeste | 7261 € | ||
| 4.º A | Piso | 112 +9 | 3 | Sur | 7384 € | ||
| 4.º B | Piso | 90 +6 | 2 | Sur-Este | 7378 € | ||
| 4.º C | Piso | 112 | 3 | Norte | 7384 € | ||
| 4.º D | Piso | 90 | 2 | Oeste | 7378 € | ||
| 5.º A | Piso | 114 +9 | 3 | Sur | 7500 € | ||
| 5.º B | Piso | 92 +6 | 2 | Sur-Este | 7500 € | ||
| 5.º C | Piso | 114 | 3 | Norte | 7500 € | ||
| 5.º D | Piso | 92 | 2 | Oeste | 7500 € | ||
| Ático A | Ático | 184 +85 | 4 | Sur | 10.272 € | ||
| Ático B | Ático | 168 +62 | 4 | Sur-Oeste | 10.060 € |
Ninguna unidad con esos filtros.